Descripció: Base vegetal
Aspecte: pols blanc
Embalatge: bossa de plàstic de 25 kg net / teixit
Aplicacions: FAC produïda per hidròlisi, destil·lació i altres processos basats en oli vegetal. Adequat per a cosmètica, sabó, indústria del cautxú, indústria plàstica, oli lubricant, agent de flotació, fosa de precisió.
Article | Mètode de prova | Valor mitjà | Valor qualificat | Observacions |
Aparença | Visual | Pols blanca | Conformar | 25 ℃ |
Valor àcid | GB / T9104.3 | 210 | 200-218 | |
Valor del iode | GB / T9104.1 | 10 | 6-14 | |
Valor de Saponificació | GB / T9104.2 | 205 | 201-219 | |
Punt solidificant | GB / T9104.5 | 60 | 58-62 | |
Humitat(%) | GB / T9104.6 | - | 0,3 màx | |
FAC | GB / T9104.9 | |||
C12 + C14 | 4 màx | |||
C16 | 85 min | |||
C18 | 3-8 | |||
C18 '+ C18 "+ C18' '' | 4-10 | |||
Altres | 2 màx |


Etiquetes populars: àcid esteàric de soia per a la indústria del cautxú, Xina, fabricants, preu, cotització, mostra gratuïta
