Descripció
Paràmetres tècnics
| Producte | Àcid gras de soja1 | Àcid gras de soja2 | Àcid gras de soja3 |
| Valor àcid mgKOH / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Valor de saponificació mgKOH / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iode ValuegI / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Títol | Màxim 18 | Màxim 26 | Màxim 30 |
| ColorFe-Co | Màxim 3 | Màxim 3 | Màxim 3 |
| Humitat% | Màxim 0,2 | Màxim 0,2 | Màxim 0,2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Màxim 1 | Màxim 1 | Màxim 1 |
Etiquetes populars: àcid oleic (iv130) per a additius de plàstic cas 112-80-1 proveïdor de la Xina, Xina, fabricants, preu, pressupost, mostra gratuïta
