Descripció: Base vegetal
Aspecte: líquid
Product Summery: FAC produït per hidròlisi, destil·lació i altres processos basats en l'oli de soja.
Embalatge: 180Kgs net / PE Tambor 180Kgs net / Tambor de Ferro 20MT net / Flexitank
Article | Mètode de prova | Valor mitjà | Valor qualificat |
Aparença | Visual | Líquid de 25 ℃ | Conformar |
Color (Fe-Co) | GB / T1722 | 4 | 5 màx |
Valor àcid (mgKOH / g) | GB / T9104.3 | 192 | 185-210 |
Valor del iode (gl 2 / 100g) | GB / T9104.1 | 147 | 144 Min |
Valor de la saponificació (mgKOH / g) | GB / T9104.2 | 193 | 186-211 |
Punt solidificant (℃) | GB / T510 | -13.5 | -12 Màx |
Punt de núvol (℃) | ASTM D2500 b | -9.5 | -8 màx |
Àcids grassos saturats (%) | GB / T17376 | 1.9 | 2.5 màx |
Humitat(%) | GB / T9104.6 | 0.1 | 0,3 màx |


Etiquetes populars: base vegetal baix punt de solidificació d'àcid oleic per a l'agent antiwear dièsel, Xina, fabricants, preu, cotització, mostra gratuïta

