Descripció: Base vegetal
Aspecte: líquid
Aplicacions: FAC produïda per hidròlisi, destil·lació i altres processos basats en l'oli de soja. Adequat per l'àcid dimmer, la resina alquídica, el tensioactiu, el detergent sintètic, etc.
Embalatge: 180Kgs net / PE Tambor 180Kgs net / Tambor de Ferro 20MT net / Flexitank
Article | Mètode de prova | Valor mitjà | Valor qualificat |
Aparença | Visual | Líquid de 25 ℃ | Conformar |
Color (Fe-Co) | GB / T1722 | 2 | 3 màx |
Valor àcid (mgKOH / g) | GB / T9104.3 | 198 | 195-207 |
Valor del iode (gl 2 / 100g) | GB / T9104.1 | 142 | 140 min |
Valor de la saponificació (mgKOH / g) | GB / T9104.2 | 199 | 196-208 |
Punt solidificant (℃) | GB / T9104.5 | 18 | 20 màx |
Humitat(%) | GB / T9104.6 | 0.1 | 0,3 màx |


Etiquetes populars: soja refinada, alt valor de iode, àcid oleic per a la indústria de la pintura, Xina, fabricants, preu, cita, mostra gratuïta
